インターネット接続サービスオプションのご利用料金一覧
プラン名 |
初期費用(税別) |
月額費用(税別) |
フレッツ光プラン固定IP1 | 1,000円 | 4,000円 |
フレッツ光プラン固定IP8 | 5,000円 | 12,000円 |
フレッツ光プラン固定IP16 | 5,000円 | 23,000円 |
フレッツADSLプラン固定IP1 | 1,000円 | 2,600円 |
フレッツADSLプラン固定IP8 | 5,000円 | 5,600円 |
フレッツADSLプラン固定IP16 | 5,000円 | 13,600円 |
プラン名称 | 初期費用(税別) | 月額費用(税別) |
P-1メール | 無 料 | 200円/1メール |
Perfect phone(N) | 500円 | 350円/番号 |
Perfect phone(F) | 500円 | 380円/番号 |
▲このページの先頭へ |